日本日置HIOKI 存儲記錄儀MR8875-30(16ch)系列產品詳細信息
日本日置HIOKI 存儲記錄儀MR8875-30(16ch)劃時代的高速實時記錄至SD卡中。2μs~3s的記錄間隔可選。50μs以下時,可以將60ch輸入實時記錄至SD卡中。
★ 實時保存至SD卡
★ 可通過多通道測量從實際電壓和溫度等物理量到用于帶混搭插件模塊的汽車開發的CAN信號等各項數據
★ 直接觸摸屏選擇,操作直觀
★ 抗震,耐高溫,機身牢固,是車載試驗的理想選擇
★ 機身小巧,一手掌握
★ 3種電源選件
輸入單元數 | 4個 |
---|---|
通道數 | 樶大16模擬通道(使用MR8902時樶大60通道)+標準8個邏輯通道+2個脈沖通道 ※:對于模擬單元,通道間相互絕緣且與MR8875-30的GND獨立。對于CAN單元接口或標配邏輯端口或標配脈沖端口,所有通道有共同點GND。 |
測量量程 (滿量程20div) | 5mV~10V/div,11量程,分辨率:測量量程的1/1250(使用MR8901時) |
樶大額定電壓 | 端口間:150V DC 接地端口間:100V AC, DC(使用MR8901時) |
頻率特征 | DC~100kHz(-3dB,使用MR8901時) |
時間軸 | 200μs~5min/div,21量程,采樣周期:量程的1/100,外部采樣 |
樶大采樣率 | [使用 MR8901時] 500kS/秒(2μs周期,全通道同時) [使用 MR8902時] 10msec(全通道在每個記錄間隔被高速掃描) [使用 MR8903時] 200kS/秒(5μs周期,全通道同時) 外部采樣:200kS/秒(5μs周期) |
測量功能 | 高速功能(高速記錄) |
內存容量 | 總共32MW(不可增加,輸入單元每8MW/單元) ※:1W=2B,32MW=64MB ※: 輸入單元內,可根據通道數分配使用量 |
外部存儲 | SD存儲卡×1,USB2.0×1 |
顯示 | 8.4英寸SVGA-TFT 彩色液晶 |
通訊接口 | LAN: 100BASE-TX(對應DHCP,DNS,FTP服務器/客戶端,WEB服務器,E-mail發送,指令控制) USB:標配USB2.0,系列迷你B插座×1(根據通訊指令設置和測量,將SD存儲卡內的文件傳輸至PC) |
電源 | 1) AC適配器 Z1002:100~240V AC(50/60Hz),56VA 2) 電池組Z1003:7.2V DC, 36VA, 持續使用時間:背光ON約1小時(AC適配器并用時,以AC適配器優先),裝在MR8875-30里充電時間為:3小時 3) 外部DC電源:10~28V DC, 56VA(連接線為特別訂制產品) |
尺寸,重量 | 298mmW×224mmH×84mmD,2.4kg(含輸入單元和電池組Z1003) 參考數據:3.47kg/122.4oz(含MR8901單元×4和電池組Z1003) |
附件 | 使用說明書×1,操作指南×1,AC適配器Z1002×1,保護膜×1,USB連接線×1,掛繩×1,應用軟件光盤(波形觀察Wv/通訊指令表,CAN Editor×1) |
系統集成推薦
更多詳細信息可聯系業務人員!