911超碰在线,96精品免费视频在线观看,黑人欧美一区二区三区,日韩欧美亚洲影音

品牌中心
產品資料
韓國ODA可編程直流電源EX系列
型號:EX20-60
品牌:韓國ODA
庫存:0
詳情介紹:
韓國ODA直流電源EX系列概述:
這不僅僅是小而輕。該系列提供了理想的控制協議,用于通過直流功率的單輸出和遠程接口使得該可編程直流電源體積小得多。EX系列旨在提供*佳功率輸出,其功率大小使這些產品在類似的范疇內保持*高配置,以便可以在廣闊的空間輕松地使用它。嘗試使用高精度、穩定、高效的電源供應器與4位顯示分辨率。

韓國ODA電源EX系列特點:
4位顯示分辨率
16 x1大字符型液晶顯示器連接。
調整編碼器提供的電壓和電流
OVP(過電壓保護),開放封閉原則(OCP(過電流保護)保護模式提供
UVL(欠壓鎖定),OVL(超過電壓鎖),倫敦大學學院(在目前的鎖),OCL(過電流鎖)
校準功能提供(手工和電腦)
面板鎖提供的函數
內存存儲&回憶函數提供了(這是possibel存儲和回憶10)
開/關功能提供輸出
限制顯示函數提供
12個不同的工廠提供的模式
rs - 232 - c、RS485,USB通信方式是基本(TCP / IP通信是可選的)
模擬輸入控制(直流0 ~ 5 v)提供(選項)

EX系列是機柜型的產品與*好的空間效率自直流電源裝置的2500 w是設計到19英寸x 1 u大小。體驗**的大小和重量對比線性直流電源裝置。

內置OVP(過壓保護)和開放封閉原則(OCP(過電流保護)保護模式塊輸出在使用過程中或當過度輸出電壓和電流保護源的過載。這可以使用**盡管用戶的疏忽或在執行測試很長一段時間。

控制編碼器分配到電壓和電流使建立更快到所需的模式相比,現有的單一控制編碼器。它被設計在某種程度上,即使是**次可編程產品用戶可以使用它輕松,因此它可以應用于各種領域。

EX2500系列
- 600 w ~ 2.5 kw smp類型可編程直流電源
-尺寸:寬19英寸標準(426毫米),1 u(44毫米)
EX5000系列
- 3.75 kw ~ 5 kw smp類型可編程直流電源
-尺寸:寬19英寸標準(426毫米),2 u(88毫米)
EX10000系列
- 6 kw ~ 10 kw smp類型可編程直流電源
-尺寸:寬19英寸標準(426毫米),4 u(176毫米)

韓國ODA直流電源EX系列選購指南:

EX 2500 Series

(19inch Standard 1U(44mmH)) : 600W ~ 2.5K

   Parameter



Model
Output Rating (@0∩~40∩) Line & Load Regulation(@with V-Sensing) Programming Accuracy @25∩ (%0.1 + offset) Readback Accuracy @25∩ (%0.1 + offset) Ripple & Noise (@20Mhz)RMS Value Display Resolution Weight Efficiency(Typical)
V A V A V A V A %
EX 20-60 0~21 0~63 ÷ 0.1% 30mV 108mA 20mV 72mA 10mV 0.01 0.01 7.5Kg 80
EX 20-90 0~21 0~94.5 ÷ 0.1% 30mV 162mA 20mV 108mA 10mV 0.01 0.01 8.75Kg 80
EX 20-120 0~21 0~126 ÷ 0.1% 30mV 216mA 20mV 144mA 10mV 0.01 0.1 10Kg 80
EX 30-40 0~31.5 0~42 ÷ 0.1% 45mV 72mA 30mV 48mA 10mV 0.01 0.01 7.5Kg 82
EX 30-60 0~31.5 0~63 ÷ 0.1% 45mV 108mA 30mV 72mA 10mV 0.01 0.01 8.75Kg 82
EX 30-80 0~31.5 0~84 ÷ 0.1% 45mV 144mA 30mV 96mA 10mV 0.01 0.01 10Kg 82
EX 50-24 0~52.5 0~25.2 ÷ 0.1% 75mV 43.2mA 50mV 28.8mA 10mV 0.01 0.01 7.5Kg 83
EX 50-36 0~52.5 0~37.8 ÷ 0.1% 75mV 64.8mA 50mV 43.2mA 10mV 0.01 0.01 8.75Kg 83
EX 50-48 0~52.5 0~50.4 ÷ 0.1% 75mV 86.4mA 50mV 57.6mA 10mV 0.01 0.01 10Kg 83
EX 80-15 0~84 0~15.7 ÷ 0.1% 120mV 27mA 80mV 18mA 10mV 0.01 0.01 7.5Kg 85
EX 80-22.5 0~84 0~23.6 ÷ 0.1% 120mV 40.5mA 80mV 27mA 10mV 0.01 0.01 8.75Kg 85
EX 80-30 0~84 0~31.5 ÷ 0.1% 120mV 54mA 80mV 36mA 10mV 0.01 0.01 10Kg 85
EX 100-12 0~105 0~12.6 ÷ 0.1% 150mV 21.6mA 100mV 14.4mA 10mV 0.1 0.01 7.5Kg 85
EX 100-18 0~105 0~18.9 ÷ 0.1% 150mV 32.4mA 100mV 21.6mA 10mV 0.1 0.01 8.75Kg 85
EX 100-24 0~105 0~25.2 ÷ 0.1% 150mV 43.2mA 100mV 28.8mA 10mV 0.1 0.01 10Kg 85
EX 200-6 0~210 0~6.3 ÷ 0.1% 300mV 10.8mA 200mV 7.2mA 15mV 0.1 0.001 7.5Kg 85
EX 200-9 0~210 0~9.45 ÷ 0.1% 300mV 16.2mA 200mV 10.8mA 15mV 0.1 0.001 8.75Kg 85
EX 200-12 0~210 0~12.6 ÷ 0.1% 300mV 21.6mA 200mV 14.4mA 15mV 0.1 0.01 10Kg 85
EX 300-4 0~315 0~4.2 ÷ 0.1% 450mV 7.2mA 300mV 4.8mA 25mV 0.1 0.001 7.5Kg 85
EX 300-6 0~315 0~6.3 ÷ 0.1% 450mV 10.8mA 300mV 7.2mA 25mV 0.1 0.001 8.75Kg 85
EX 300-8 0~315 0~8.4 ÷ 0.1% 450mV 14.4mA 300mV 9.6mA 25mV 0.1 0.001 10Kg 85
EX 600-2 0~630 0~2.1 ÷ 0.1% 900mV 3.6mA 600mV 2.4mA 60mV 0.1 0.001 7.5 85
EX 600-3 0~630 0~3.15 ÷ 0.1% 900mV 5.4mA 600mV 3.6mA 60mV 0.1 0.001 8.75Kg 85
EX 600-4 0~630 0~4.2 ÷ 0.1% 900mV 7.2mA 600mV 4.8mA 60mV 0.1 0.001 10Kg 85

EX 5000 Series  
   Parameter




Model
Output Rating (@0∩~40∩) Line & Load Regulation(@with V-Sensing) Programming Accuracy @25∩ (%0.1 + offset) Readback Accuracy @25∩ (%0.1 + offset) Ripple & Noise (@20Mhz)RMS Value Display Resolution Weight Efficiency(Typical)
V A V A V A V A %
EX 20-180 0~21 0~189 ÷ 0.1% 30mV 405mA 20mV 270mA 15mV 0.01 0.1 15.5Kg 80
EX 20-240 0~21 0~252 ÷ 0.1% 30mV 540mA 20mV 360mA 15mV 0.01 0.1 18Kg 80
EX 30-120 0~31.5 0~126 ÷ 0.1% 45mV 270mA 30mV 180mA 15mV 0.01 0.1 15.5Kg 82
EX 30-160 0~31.5 0~168 ÷ 0.1% 45mV 360mA 30mV 240mA 15mV 0.01 0.1 18Kg 82
EX 50-72 0~52.5 0~75.6 ÷ 0.1% 75mV 162mA 50mV 108mA 15mV 0.01 0.01 15.5Kg 83
EX 50-96 0~52.5 0~100 ÷ 0.1% 75mV 216mA 50mV 144mA 15mV 0.01 0.01 18Kg 83
EX 80-45 0~84 0~47.2 ÷ 0.1% 120mV 101mA 80mV 67.5mA 15mV 0.01 0.01 15.5Kg 85
EX 80-60 0~84 0~63 ÷ 0.1% 120mV 135mA 80mV 90mA 15mV 0.01 0.01 18Kg 85
EX 100-36 0~105 0~37.8 ÷ 0.1% 150mV 81mA 100mV 54mA 15mV 0.1 0.01 15.5Kg 85
EX 100-48 0~105 0~50.4 ÷ 0.1% 150mV 108mA 100mV 72mA 15mV 0.1 0.01 18Kg 85
EX 200-18 0~210 0~18.9 ÷ 0.1% 300mV 40.5mA 200mV 27mA 30mV 0.1 0.01 15.5Kg 85
EX 200-24 0~210 0~25.2 ÷ 0.1% 300mV 54mA 200mV 36mA 30mV 0.1 0.01 18Kg 85
EX 300-12 0~315 0~12.6 ÷ 0.1% 450mV 27mA 300mV 18mA 50mV 0.1 0.01 15.5Kg 85
EX 300-16 0~315 0~16.8 ÷ 0.1% 450mV 36mA 300mV 24mA 50mV 0.1 0.01 18Kg 85
EX 600-6 0~630 0~6.3 ÷ 0.1% 900mV 13.5mA 600mV 9mA 120mV 0.1 0.001 15.5Kg 85
EX 600-8 0~630 0~8.4 ÷ 0.1% 900mV 18mA 600mV 12mA 120mV 0.1 0.001 18Kg 85

EX 10000 Series
   Parameter




Model
Output Rating (@0∩~40∩) Line & Load Regulation(@with V-Sensing) Programming Accuracy @25∩ (%0.1 + offset) Readback Accuracy @25∩ (%0.1 + offset) Ripple & Noise (@20Mhz)RMS Value Display Resolution Weight Efficiency(Typical)
V A V A V A V A %
EX 20-360 0~21 0~378 ÷ 0.1% 30mV 1080mA 20mV 720mA 30mV 0.01 0.1 29Kg 80
EX 20-480 0~21 0~504 ÷ 0.1% 30mV 1440mA 20mV 960mA 30mV 0.01 0.1 34Kg 80
EX 30-240 0~31.5 0~252 ÷ 0.1% 45mV 720mA 30mV 480mA 30mV 0.01 0.1 29Kg 82
EX 30-320 0~31.5 0~336 ÷ 0.1% 45mV 960mA 30mV 640mA 30mV 0.01 0.1 34Kg 82
EX 50-144 0~52.5 0~151 ÷ 0.1% 75mV 432mA 50mV 288mA 30mV 0.01 0.1 29Kg 83
EX 50-192 0~52.5 0~201 ÷ 0.1% 75mV 576mA 50mV 384mA 30mV 0.01 0.1 34Kg 83
EX 80-90 0~84 0~94.5 ÷ 0.1% 120mV 270mA 80mV 180mA 30mV 0.01 0.01 29Kg 85
EX 80-120 0~84 0~126 ÷ 0.1% 120mV 360mA 80mV 240mA 30mV 0.01 0.1 34Kg 85
EX 100-72 0~105 0~75.6 ÷ 0.1% 150mV 216mA 100mV 144mA 40mV 0.1 0.01 29Kg 85
EX 100-96 0~105 0~100 ÷ 0.1% 150mV 288mA 100mV 192mA 40mV 0.1 0.01 34Kg 85
EX 200-36 0~210 0~37.8 ÷ 0.1% 300mV 108mA 200mV 72mA 60mV 0.1 0.01 29Kg 85
EX 200-48 0~210 0~50.4 ÷ 0.1% 300mV 144mA 200mV 96mA 60mV 0.1 0.01 34Kg 85
EX 300-24 0~315 0~25.2 ÷ 0.1% 450mV 72mA 300mV 48mA 100mV 0.1 0.01 29Kg 85
EX 300-32 0~315 0~33.6 ÷ 0.1% 450mV 96mA 300mV 64mA 100mV 0.1 0.01 34Kg 85
EX 600-12 0~630 0~12.6 ÷ 0.1% 900mV 36mA 600mV 24mA 240mV 0.1 0.01 29Kg 85
EX 600-16 0~630 0~16.8 ÷ 0.1% 900mV 48mA 600mV 32mA 240mV 0.1 0.01 34Kg 85

 
標題:
內容:
聯系人:
聯系電話:
Email:
公司名稱:
聯系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!

蘇公網安備 32050502000404號