通道數 | ||
1~8(每個通道獨立框架 / 1臺PC可同時控制4個通道(*大)) | ||
功率 | ||
充電 | 150W | |
放電 | 600W | |
電壓 | ||
充電 | 1~ 5V | |
測量范圍 | 0 ~ 5V | |
解析度 | 1mV | |
準確度 (輸出 / 測量) | ± 0.1%@F.S | |
放電 | 1 ~ 5V | |
測量范圍 | 0 ~ 5V | |
準確度 | 1mV | |
準確度 (輸出 / 測量) | ± 0.1%@F.S | |
電流 | ||
充電 | 0.05 ~ 30A | |
測量范圍 | 0 ~ 30A | |
解析度 | 4mA | |
準確度 (輸出 / 測量) | ± 0.3%@F.S | |
放電 | 0.05 ~ 120A | |
測量范圍 | 0 ~ 120A | |
解析度 | 4mA | |
準確度 (輸出 / 測量) | ± 0.3%@F.S | |
溫度 | ||
測量范圍 | 0 ~ 100 °C | |
準確度 | ± 3 °C | |
直流內阻 | ||
測量范圍 | 0 ~ 50000mΩ | |
**度 | 1%@F.S | |
容量 | ||
**度 | 360mA / 每小時 | |
時間 | ||
測量間隔 | 1秒 | |
數據記錄間隔 | 1 ~ 9999秒 | |
程序設定 | 小時(Hr):分(Min):秒(Sec) | |
顯示 | 小時(Hr):分(Min):秒(Sec) | |
**度 | 2秒 / Per Min Under | |
保護機能 | ||
過電壓 | 1~ 5V | |
低電壓 | 0 ~ 5 V | |
過電流 | 0.05 ~ 120 A | |
過溫度 | 0 ~ 100 °C | |
電池種類 | ||
LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer, Ni-MH, Ni-Cd, Lead-Acid...etc. Cell or Pack | ||
工作環境 | ||
23 °C ± 5 °C | ||
使用電源 | ||
AC 230V, 60Hz | ||
尺寸 & 重量 | ||
600(寬) x 865(高) x 710(長) mm (含輪組) 約 110 公斤 |
||
|